Home > 커뮤니티 > 비급여고지
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 | 1악당 | 200,000 | - | - | ||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치과 처치·수술료 | 치과 처치·수술료 | 자가 미백 | 300,000 | - | - | O | O | 부가세 별도 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치과 처치·수술료 | 전문가 미백 | 600,000 | - | - | O | O | 부가세 별도 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | - | 50,000 | 150,000 | |||||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간전충전(금 등을 사용한 충전 치료) | - | 350,000 | 450,000 | |||||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진 충전·마모 | - | 80,000 | 300,000 | |||||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | UZ0050002 | 광중합형 복합레진 충전·파절 등 | - | 120,000 | 300,000 | |||||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | U0239 | 광중합형 복합레전 충전·우식 | 1면 | - | 120,000 | 150,000 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치아 질환 처치 | U0240 | 광중합형 복합레전 충전·우식 | 2면 | - | 120,000 | 300,000 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이 장치 | 500,000 | - | - | |||||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐술 (교정력을 이용한 경우, 복합레진 축조술의 경우) | 300,000 | - | - | |||||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | U2233 | 치석 제거 | 전악 | 60,000 | - | - | ||||
| 치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | UZ113 | 심미적 치관형성술 | 100,000 | - | - | 부가세 별도 | ||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트 - Zirconia | 1치당 | - | 1,400,000 | 2,000,000 | O | 식립술, 보철료 포함 | ||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | 크라운 - Gold | 800,000 | - | - | |||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운 - 올세라믹 | 800,000 | - | - | |||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 라미네이트 | 800,000 | - | - | 부가세 별도 | |||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 상악동 거상술 | - | 600,000 | 1,200,000 | ||||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 치조골 거상술 | - | 300,000 | 600,000 | ||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | Window Opening | 300,000 | - | - | ||||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | UD621 | 교정식 교정장치를 이용한 교정치료 - 고정식 교정장치를 이용한 교정치료 - 교정장치 부착 |
- | 3,500,000 | 10,500,000 | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 발치 | 치당 | - | 50,000 | 200,000 | |||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 월 치료비 | - | 50,000 | 100,000 | ||||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 유지장치 | - | 900,000 | 1,200,000 | ||||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 콤비교정(Clippy-L, S-Line) | 8,500,000 | - | - | ||||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 투명교정 | - | 1,500,000 | 3,000,000 | ||||||
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||